Quelques recommandations
... concernant les millésimes achetés dans notre cave et qui sont valables pour autant que vos vins soient stockés dans de bonnes conditions.
| Bordeaux rouges | |
| 1995 | A boire entre 2011 et 2015 selon les crus. Grande réussite en Pomerol et Saint-Emilion. |
| 1996 | A boire |
| 1998 | Grande année en Pomerol et Saint-Emilion; bonne réussite dans le Médoc. 2011 à 2018. |
| 1999 | A boire. |
| 2000 | Très grande année. 2011 à 2015 |
| 2001 | A boire entre 2011 et 2013. |
| 2002 | Vous aurez beaucoup de plaisir car les vins sont équilibrés. 2011 à 2012 |
| 2003 | Grande année pour les Châteaux de Saint-Estèphe et du Médoc. 2011 à 2013. |
| 2004 | Année équilibrée à boire jeune, beau rapport qualité-prix. 2011 à 2014 |
| 2005 | Année exceptionnelle à boire jeune pour les petites appellations et à garder pour les grands crus. |
| 2006 | Annee de plaisir. 2111-2015. |
| 2007 | Année moyenne à boire jeune. |
| 2008 | Bonne année fruitée et équilibrée. |
| Bourgognes blancs | |
| 2002 | A boire. |
| 2004 | Grande année avec du style et de la puissance. 2011 à 2012. |
| 2005 | A boire. |
| 2006 | Superbe année fruitée, riche et mûre. 2011 à 2012. |
| 2007 | Belle année avec de la finesse et de la minéralité. A boire entre 2011 et 2015. |
| 2008 | Grande année minérale et fruitée. 2011-2016. |
| 2009 | Grande année florale et riche. |
| Bourgognes rouges | |
| 1995 et 1996 | A boire. |
| 1998 | Belle réussite en Côte de Nuits. A boire entre 2011 et 2012. |
| 1999 | Année exceptionnelle en Côte de Beaune et Côte de Nuits. 2011 à 2015. |
| 2000 et 2001 | A boire |
| 2002 | Grande année. 2011 à 2015. |
| 2003 | Superbe actuellement. 2011-2013 |
| 2004 | A boire. |
| 2005 | La plus grande année avec 1999 et 1978. A avoir absolument dans sa cave. 2011 à 2017. |
| 2006 | Très belle réussite en Côte de Nuits. 2011 à 2014. |
| 2007 | L'oeuvre de la patience, générosité et grâce immédiate. A boire entre 2011 et 2016. |
| 2008 | Une très bonne année avec de la chaire et du fruit; c'est le vigneron qui a fait la différence. |
| 2009 | Grande année aromatique, fruitée et équilibrée. 2013-2019 |
N’hésitez pas à nous contacter pour nous demander des conseils, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.